推薦產品
產品/專題
山美圓錐破和歐美某品牌圓錐破并駕齊驅,在韓國混凝土企業的骨料生產線共同擔任二破重任。【詳細】
推薦方案
物料
時產
GZG系列振動給料機廣泛應用于礦山、冶金、煤炭、建材、機械等各行各業中,用于把塊狀、顆粒狀及粉狀物料從貯倉或漏斗中均勻連續或定量地給到受料裝置中去。
進料粒度:≤ 500mm
生產能力:水平:30-1000t/h / -10度:40-1400t/h
應用領域:冶金、煤礦、選礦、建材、化工、磨料等行業
適用物料:各種軟、中硬礦石
振動給料機在生產流程中,可把塊狀、顆粒狀物料從貯料倉中均勻、定時、連續地給到受料裝置中去,在砂石生產線中,可為破碎機械連續均勻地喂料,并對物料進行粗篩分,廣泛用于冶金、煤礦、選礦、建材、化工、磨料等行業的破碎、篩分聯合設備中。
型號 | 最大給料粒度 (mm) |
振動速度 (r/min) |
雙振幅 (mm) |
通過量(t/h) | 電機功率(kw) | 料槽尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) |
重量 (kg) |
|
水平 | -10° | ||||||||
GZG40-4 | 100 | 1450 | 4 | 30 | 40 | 2×0.25 | 400×1000×200 | 1337×750×600 | 171 |
GZG50-4 | 150 | 1450 | 4 | 60 | 85 | 2×0.25 | 500×1000×200 | 1374×800×630 | 202 |
GZG63-4 | 200 | 1450 | 4 | 110 | 150 | 2×0.50 | 630×1250×250 | 1648×1000×767 | 379 |
GZG70-4 | 200 | 1450 | 4 | 120 | 170 | 2×0.50 | 700×1290×250 | 1548×1010×787 | 389 |
GZG80-4 | 250 | 1450 | 4 | 160 | 230 | 2×0.75 | 800×1500×250 | 1910×1188×850 | 563 |
GZG90-4 | 250 | 1450 | 4 | 180 | 250 | 2×0.75 | 900×1483×250 | 2003×1178×960 | 613 |
GZG100-4 | 300 | 1450 | 4 | 270 | 380 | 2×1.1 | 1000×1750×250 | 2190×1362×900 | 762 |
GZG110-4 | 300 | 1450 | 4 | 300 | 420 | 2×1.1 | 1100×1673×250 | 2151×1362×970 | 854 |
GZG125-4 | 350 | 1450 | 4 | 460 | 650 | 2×1.5 | 1250×2000×315 | 2540×1500×1030 | 1099 |
GZG130-4 | 350 | 1450 | 4 | 480 | 670 | 2×1.5 | 1300×2040×300 | 2544×1556×1084 | 1117 |
GZG150-6 | 350 | 975 | 4-7 | 520 | 750 | 2×3 | 1500×1800×400 | 2250×1864×1412 | 1441 |
GZG160-4 | 500 | 1450 | 4 | 770 | 1100 | 2×2.25 | 1600×2500×315 | 3050×1850×1110 | 1555 |
GZG180-4 | 500 | 1450 | 3 | 900 | 1200 | 2×2.25 | 1800×2325×375 | 2885×2210×1260 | 2350 |
GZG200-4 | 500 | 1450 | 2.5 | 1000 | 1400 | 2×2.25 | 2000×3000×400 | 3490×2400×1220 | 2705 |
注:
1.處理能力是在破碎物料密度為1.6x103kg/m3時的數據。生產能力與破碎物料的物理性能、給料方式、進料粒度及其組成等工況有關。
2.我們的產品在不斷更新和改進中,山美保留在未事先告知用戶的情況下,更改參數及設計的權利。樣本數據和網站數據不一致的,以本網站為準。
3.以上產品配置不一定是出廠標準配置,購買時請詳細咨詢我們。
全國統一銷售熱線:021-58205268,電子郵箱:info@sanmecorp.com
您可以填寫下面的表格,把您的聯系方式和產品需求提交給我們,我們將盡快與您聯系解決,謝謝!為了能及時和您取得聯系,請您務必完整填寫您的聯系方式和需求信息。